■建築条件なし!お好きなハウスメーカー・工務店で建築可能☆
■土地面積:約66坪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 庭代台1丁 売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 堺市南区庭代台1丁 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 35.6万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 2,350万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 218.53㎡(66.1坪)(公簿) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東11.4m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 庭代台小学校(1044m) 庭代台中学校(295m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
| 備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,景観法 |
||||||
| 物件番号 | 193101-1332 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/10 次回の情報更新予定日:2026/01/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 庭代台1丁 売土地
- 2,350 万円
- (218.53㎡)
- 堺市南区庭代台1丁






































