新築
☆ 広々LDK(^^)/
☆ 広々LDK(^^)/
堺市中区福田23-1期 2号棟
-
最寄駅
南海高野線 北野田
徒歩 25 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,280万円(税込)
- 土地面積 90㎡(27.22坪)
- 建物面積 94.81㎡(28.68坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 堺市中区福田23-1期 2号棟 | 築年月 | 2025年01月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市中区福田 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.81㎡ (28.68坪) ※1 | 土地面積 | 90㎡ (27.22坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北2.8m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 福田小学校(1042m) 泉ヶ丘東中学校(1246m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 床下収納 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第KS124-0410-62495号 |
||||||||
物件番号 | 193101-1233 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/03 次回の情報更新予定日:2024/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 堺市中区福田23-1期 2号棟
- 3,280 万円
- 2SLDK (94.81㎡)
- 南海高野線 北野田
- 堺市中区福田