
新築
■21.5帖の広々としたLDK
■21.5帖の広々としたLDK
■全洋室5帖以上
■使い勝手の良いWIC
家原寺町1丁 C号棟
-
最寄駅
JR阪和線 津久野
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,590万円(税込)
- 土地面積 140.37㎡(42.46坪)
- 建物面積 104.33㎡(31.55坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 家原寺町1丁 C号棟 | 築年月 | 2025年06月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区家原寺町1丁 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,590万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK21.5(1F) 洋5.3(2F) 洋5.1(2F) 洋5.1(2F) 洋7.8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.33㎡ (31.55坪) ※1 | 土地面積 | 140.37㎡ (42.46坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東11.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 家原寺小学校(381m) 津久野中学校(956m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】高度地区,景観地区(■盛土規制法区域内) 【建築確認番号】第KS125-6110-00057号 |
||||||||
物件番号 | 193101-1288 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/24 次回の情報更新予定日:2025/05/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 家原寺町1丁 C号棟
- 4,590 万円
- 4LDK (104.33㎡)
- JR阪和線 津久野
- 堺市西区家原寺町1丁