
新築
☆1階には大きく広いの収納!
☆1階には大きく広いの収納!
☆衣装持ちにはぴったり!ウォークインクローゼットが2つ!
☆雨の日でも安心!インナーバルコニー!
高石加茂
-
最寄駅
南海本線 高石
徒歩 9 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,280万円(税込)
- 土地面積 65.89㎡(19.93坪)
- 建物面積 120.19㎡(36.35坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高石加茂 | 築年月 | 2025年07月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高石市加茂1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | S6(1F) LDK16(2F) 洋8(3F) 洋6.3(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 120.19㎡ (36.35坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 65.89㎡ (19.93坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 加茂小学校(811m) 取石中学校(1946m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 床下収納 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 南東向き / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / 人感センサー付照明 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:40.81㎡(12.34坪) / 2F:39.69㎡(12坪) / 3F: 39.69㎡ 12坪 ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築確認番号】第KS125-0420-50183 |
||||||||
物件番号 | 193101-1292 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/15 次回の情報更新予定日:2025/05/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高石加茂
- 3,280 万円
- 2SLDK (120.19㎡)
- 南海本線 高石
- 高石市加茂1丁目