新築
取石3丁目 限定1区画
-
最寄駅
JR阪和線 富木
徒歩 10 分
- 間取 1SLDK
- 価格 3,180万円(税込)
- 土地面積 82.17㎡(24.85坪)
- 建物面積 100.34㎡(30.35坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 取石3丁目 限定1区画 | 築年月 | 2026年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 高石市取石3丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 1SLDK | 間取詳細 | S6(1F) S5.3(1F) LDK15(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 100.34㎡ (30.35坪) ※1 | 土地面積 | 82.17㎡ (24.85坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 取石小学校(261m) 取石中学校(684m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築確認番号】第KS125-0420-56382号 |
||||||||
| 物件番号 | 193101-1326 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/06 次回の情報更新予定日:2025/11/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 取石3丁目 限定1区画
- 3,180 万円
- 1SLDK (100.34㎡)
- JR阪和線 富木
- 高石市取石3丁目








































