
■収益物件にオススメ☆
■北野田駅徒歩17分☆
堺市東区高松
-
最寄駅
南海高野線 萩原天神
徒歩 17 分
南海高野線 北野田
徒歩 17 分
- 間取 5K
- 価格 580万円(非課税)
- 土地面積 62.24㎡(18.82坪)
- 建物面積 75.43㎡(22.81坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 堺市東区高松 | 築年月 | 1978年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市東区高松 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 75.43㎡ (22.81坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 62.24㎡ (18.82坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西2.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:増築未登記部分あり 【法令制限等】宅地造成工事規制区域 |
||||||||
物件番号 | 193101-1268 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/24 次回の情報更新予定日:2025/05/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 堺市東区高松
- 580 万円
- 5K (75.43㎡)
- 南海高野線 北野田
- 堺市東区高松