新築
センチュリー21 Kaijoでは、ローンのご相談・お家の売却・お引越しのご相談等、
センチュリー21 Kaijoでは、ローンのご相談・お家の売却・お引越しのご相談等、
お客様のお悩みを解決いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
堺市西区上野芝町8丁 2号棟
-
最寄駅
JR阪和線 上野芝
徒歩 13 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,699万円(税込)
- 土地面積 100㎡(30.25坪)
- 建物面積 117.9㎡(35.66坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 堺市西区上野芝町8丁 2号棟 | 築年月 | 2024年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区上野芝町8丁 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,699万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 117.9㎡ (35.66坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 100㎡ (30.25坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北4.9m 公道 接面7m)(南東3.9m 公道 接面6.36m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上野芝小学校(1224m) 津久野中学校(1392m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | センチュリー21 Kaijoでは、ローンのご相談・お家の売却・お引越しのご相談等、 お客様のお悩みを解決いたしますので、お気軽にお問い合わせください。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:57.34㎡(17.34坪) / 2F:60.65㎡(18.34坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】景観法,準防火地域 【建築確認番号】第RO5SHC114213号 |
||||||||
物件番号 | 193101-956 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/03 次回の情報更新予定日:2024/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 堺市西区上野芝町8丁 2号棟
- 3,699 万円
- 4SLDK (117.9㎡)
- JR阪和線 上野芝
- 堺市西区上野芝町8丁